| Term of Deposit (w.e.f 01.01.2026) | General (% p.a) | Women (% p.a) | Senior Citizen (% p.a) | Senior Citizen (Women) (% p.a) | Super Senior Citizen (% p.a) | Super Senior Citizen (Women) (% p.a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Saving Deposit | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| B. Domestic Term Deposit | ||||||
| 7 days to 14 days | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 |
| 15 days to 30 days | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 |
| 31 days to 45 days | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 |
| 46 days to 90 days | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 |
| 91 days to 180 days | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 |
| 181 days to less than 1 year | 5.55 | 5.80 | 6.05 | 6.30 | 6.55 | 6.80 |
| 1 year to less than 2 years | 6.40 | 6.65 | 6.90 | 7.15 | 7.40 | 7.65 |
| 2 years to less than 3 years | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 7.75 |
| 3 year to less than 5 years | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 7.75 |
| 5 year to less than 10 years | 6.40 | 6.65 | 6.90 | 7.15 | 7.40 | 7.65 |
444 Days | 6.60 | 6.85 | 7.10 | 7.35 | 7.60 | 7.85 |

