| Term of Deposit | General (% p.a) | Women (% p.a) | General Senior Citizen (% p.a) | Senior Citizen (Women) (% p.a) |
|---|---|---|---|---|
| A. Saving Deposit | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| B. Domestic Term Deposit | ||||
| 7 days to 14 days | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 |
| 15 days to 30 days | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 |
| 31 days to 45 days | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 |
| 46 days to 90 days | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 |
| 91 days to 180 days | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 |
| 181 days to less than 1 year | 5.55 | 5.80 | 6.05 | 6.30 |
| 1 year to less than 2 years | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 7.75 |
| 2 years to less than 3 years | 7.20 | 7.45 | 7.70 | 7.95 |
| 3 year to less than 5 years | 7.10 | 7.35 | 7.60 | 7.85 |
| 5 year to less than 10 years | 7.10 | 7.35 | 7.60 | 7.85 |
| Golden Jubilee MWCB 500 Days | 7.30 | 7.55 | 7.80 | 8.05 |

